国产999久久免费高清_97国产永久网址在线观看_国产综合视频二区_亚洲AV中文无码4区

  歡迎來到鄒城永信勞務派遣有限公司網站!  
   鄒城市永信勞務派遣有限公司
   地 址:山東省鄒城市太平西路570號貴友四樓
   電 話:0537-5375966
   網 址:massagecliniccaherdaniel.com

 → 你現(xiàn)在的位置:首頁>>

 

2022年度鄒城市永信勞務派遣有限公司公開招聘核酸采樣、檢測人員擬進入體檢范圍名單
 
 2022年度鄒城市永信勞務派遣有限公司公開招聘核酸采樣、檢測人員擬進入體檢范圍名單
序號 姓名 性別 出生日期 報考崗位 準考證號 成績 成績排名
1 王茜 199306 護理 2022010404 65.1 1
2 張瑞鳳 199612 護理 2022010123 65.1 1
3 范亞楠 200107 護理 2022010329 63.5 3
4 薄海洋 199005 護理 2022010101 63.4 4
5 馬相前 200006 護理 2022010223 62.8 5
6 王莉莉 198412 護理 2022010509 61.6 6
7 張聰 199711 護理 2022010225 59.8 7
8 許惠 199901 護理 2022010125 59 8
9 蔣東亞 199304 護理 2022010501 58.1 9
10 劉芮 199806 護理 2022010401 56.7 10
11 孔維千 200007 護理 2022010312 56.1 11
12 宋艷 199304 護理 2022010108 55.5 12
13 孟祥璐 199712 護理 2022010121 55.4 13
14 孔德茹 199610 護理 2022010321 54.1 14
15 劉榮 198804 護理 2022010419 53.5 15
16 陳晨 199911 護理 2022010220 52.9 16
17 付自清 199810 護理 2022010316 52.1 17
18 孟黎明 199910 護理 2022010216 51.7 18
19 田立珂 199207 護理 2022010119 51.6 19
20 劉秋慧 199908 護理 2022010224 51.4 20
21 韓子昕 200001 護理 2022010120 51.4 20
22 張丹丹 199903 護理 2022010211 51.1 22
23 孫婷 199811 護理 2022010326 50.9 23
24 蔣幫茹 199803 護理 2022010217 50.8 24
25 許曉斐 199308 護理 2022010114 50.7 25
26 孔維芹 198611 護理 2022010128 50.5 26
27 相西林 199709 護理 2022010310 50.3 27
28 岳楠楠 199509 護理 2022010111 50.1 28
29 邢嬌嬌 200003 護理 2022010503 49.9 29
30 張悅 200103 護理 2022010512 49.8 30
31 田丹 198810 護理 2022010204 49.6 31
32 王菲 199803 護理 2022010226 49.1 32
33 汪弘揚 199209 護理 2022010314 49 33
34 王路 199712 護理 2022010107 49 33
35 孔令晴 199909 護理 2022010319 48.9 35
36 周函 199808 護理 2022010206 48.5 36
37 徐德正 199803 護理 2022010327 48.2 37
38 高子瑩 200102 護理 2022010425 47.1 38
39 孫玉嬌 200003 護理 2022010302 47 39
40 劉芹 198409 護理 2022010418 47 39
41 杜紅杰 198503 護理 2022010328 46 41
42 孫乾乾 199312 護理 2022010219 46 41
43 顧東琦 199911 護理 2022010306 46 41
44 王玉璐 200009 護理 2022010208 45.6 44
45 周超慧 199507 護理 2022010426 45.3 45
46 賈盼盼 199012 護理 2022010116 45.1 46
47 孟苗苗 198510 護理 2022010427 45 47
48 王慶苓 199104 護理 2022010409 44.8 48
49 劉文龍 199502 護理 2022010414 44.3 49
50 劉緒英 199108 護理 2022010429 44.1 50
51 丁志遠 199101 護理 2022010230 43.7 51
52 孟珂 199909 護理 2022010115 43.7 51
53 王翠 198310 護理 2022010320 43.6 53
54 張慶君 200006 護理 2022010410 43.6 53
55 鄭甜甜 199909 護理 2022010505 43.5 55
56 曹曉宇 199704 護理 2022010122 43.3 56
57 王丹丹 200006 護理 2022010105 43.2 57
58 樊汲藍 199609 護理 2022010422 43.2 57
59 傅俊澤 199708 護理 2022010507 42.9 59
60 陳曦 200108 護理 2022010218 42.6 60
61 宋玉寧 200009 護理 2022010127 42.6 60
62 付敏娜 199709 護理 2022010313 42.6 60
63 朱艷晴 199907 護理 2022010415 42.4 63
64 翟靜雅 199910 護理 2022010210 42.4 63
65 黃寶蓮 199408 護理 2022010417 42.4 63
66 曹珊 198906 護理 2022010412 42.1 66
67 張曉萌 199910 護理 2022010330 42 67
68 劉舒舒 199011 護理 2022010502 41.9 68
69 秦沖 198606 護理 2022010413 41.8 69
70 楊玉瑩 199611 護理 2022010222 41.7 70
71 賈菲 199805 護理 2022010118 41.6 71
72 袁計真 198808 護理 2022010102 41.6 71
73 高瑩 199908 護理 2022010403 41.6 71
74 孔雪婷 199701 護理 2022010416 41.4 74
75 孫盛琳 198709 護理 2022010228 41.4 74
76 邵明珠 200105 護理 2022010213 41.3 76
77 孟雨霏 199709 檢驗 2022020604 55 1
78 侯祥馳 199803 檢驗 2022020603 52.4 2
79 齊崇莉 199708 檢驗 2022020612 44.1 3
80 邢祥素 199610 檢驗 2022020601 41.4 4
81 李安琪 199606 檢驗 2022020610 40 5
82 王躍 199705 檢驗 2022020608 39.5 6
83 高東 199803 檢驗 2022020606 39 7
84 田振雨 199711 檢驗 2022020611 36.2 8
85 黃玲 199304 檢驗 2022020607 34.2 9
86 蔣璐瑤 200101 檢驗 2022020602 28.6 10
87 李賀 199505 檢驗 2022020609 25.1 11

Copyright @  2015 - 2025  鄒城市永信信息科技有限公司·主辦 All Rights Reserved
地 址:山東省鄒城市歐蘭路潤德中心C座五樓  電 話:0537-5375966

信息部備案號:魯ICP備15001****號  建議使用IE7.0以上的瀏覽器